регулярные сезоны НХЛ
Статистика Овечкина по сезонам
Матчи, голы, передачи, очки, большинство, победные голы и броски по каждому регулярному сезону с 2005-06 по 2025-26. Плей-офф учитывается отдельно.
Инфографика голов
Пик: 65 голов в сезоне 2007-08. В сезоне 2025-26 Овечкин забил 32 гола.
ГолыПик: 65 в 2007-08
Полная таблица регулярных сезонов
Таблица находится в HTML и доступна без JavaScript.
| Сезон | Игры | Голы | Передачи | Очки | Голы в большинстве | Победные голы | Броски |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 81 | 52 | 54 | 106 | 21 | 5 | 425 |
| 2006-07 | 82 | 46 | 46 | 92 | 16 | 8 | 392 |
| 2007-08 | 82 | 65 | 47 | 112 | 22 | 11 | 446 |
| 2008-09 | 79 | 56 | 54 | 110 | 19 | 10 | 528 |
| 2009-10 | 72 | 50 | 59 | 109 | 13 | 7 | 368 |
| 2010-11 | 79 | 32 | 53 | 85 | 7 | 11 | 367 |
| 2011-12 | 78 | 38 | 27 | 65 | 13 | 3 | 303 |
| 2012-13 | 48 | 32 | 24 | 56 | 16 | 4 | 220 |
| 2013-14 | 78 | 51 | 28 | 79 | 24 | 10 | 386 |
| 2014-15 | 81 | 53 | 28 | 81 | 25 | 11 | 395 |
| 2015-16 | 79 | 50 | 21 | 71 | 19 | 8 | 398 |
| 2016-17 | 82 | 33 | 36 | 69 | 17 | 7 | 313 |
| 2017-18 | 82 | 49 | 38 | 87 | 17 | 7 | 355 |
| 2018-19 | 81 | 51 | 38 | 89 | 18 | 5 | 338 |
| 2019-20 | 68 | 48 | 19 | 67 | 13 | 3 | 311 |
| 2020-21 | 45 | 24 | 18 | 42 | 9 | 6 | 182 |
| 2021-22 | 77 | 50 | 40 | 90 | 16 | 5 | 334 |
| 2022-23 | 73 | 42 | 33 | 75 | 14 | 3 | 294 |
| 2023-24 | 79 | 31 | 34 | 65 | 13 | 5 | 272 |
| 2024-25 | 65 | 44 | 29 | 73 | 14 | 7 | 237 |
| 2025-26 | 82 | 32 | 32 | 64 | 5 | 5 | 244 |
Итоги регулярки: 1 573 игры, 929 голов, 758 передач, 1 687 очков, 331 гол в большинстве, 141 победный гол, 7 108 бросков.
Сезоны с 50+ голами
Овечкин забивал не менее 50 голов в девяти регулярных сезонах. Лучший результат, 65 голов, пришёлся на сезон 2007-08.
Динамика карьеры
После 35 лет Овечкин сохранил высокую результативность: 50 голов в сезоне 2021-22 и 44 гола в сезоне 2024-25 стали ключевыми этапами погони за рекордом.